| Département | Ville | EH | V m3 |
Q m3/h |
| Ain | Montracol | 7 | 170 | |
| Ain | Saint André Cruzieres | 4 | 100 | |
| Ain | Montracol | |||
| Hautes Alpes | Eourres | 0,6 | 15 | |
| Ardèche | Lanarce | 4,2 | 85 | |
| Ardèche | Saint Martial | 2,4 | 100 | |
| Alpes Maritimes | Mont Gerbier de Jonc | 100 | 0,8 | 20 |
| Alpes Maritimes | St Vincent de Barres | |||
| Alpes Maritimes | DARBRE | 0,5 | 20 | |
| Alpes Maritimes | Masmejan | |||
| Aude | Brezilhac | 130 à 180 | 1,04 | 30 |
| Aude | Cubiere sur Cinoble | 0,72 | 20 | |
| Aude | Gardie | 0,96 | 30 | |
| Aude | Ladern sur Lauquet | 3,6 | 65 | |
| Aude | Rennes le Château | 0,96 | 20 | |
| Aude | Villeseque | 7 | 180 | |
| Aude | Castelreng | 1,6 | 32 | |
| Aude | Courtauly | |||
| Aude | Tourouzelle | 5,6 | 80 | |
| Aude | Rivel | 40 | 0,46 | 20 |
| Aude | Roubia | 600 | 4,8 | 120 |
| Aveyron | Camjac | 1 | 70 | |
| Aveyron | Castan | 0,9 | 50 | |
| Aveyron | La Croix Barez | 3,8 | 50 | |
| Aveyron | La Roque Valzergues | 0,75 | 50 | |
| Aveyron | Montrozier | 1 | 50 | |
| Aveyron | Mounes | 0,75 | 50 | |
| Aveyron | Noilhac | 1 | 30 | |
| Aveyron | St Beauzely | 0,6 | 50 | |
| Aveyron | St Maurice de Sorgues | 2,5 | 50 | |
| Aveyron | Tremouilles | 2,4 | 52 | |
| Aveyron | Verrieres | 1,8 | 39 | |
| Aveyron | Vezins de Levezou | 0,75 | 50 | |
| Aveyron | Cornus | 60 | 0,9 | 40 |
| Aveyron | La Fouillade | 800 | 7 | 180 |
| Aveyron | Ste Juliette sur Viaur | 300 | 4,8 | 70 |
| Aveyron | St Chely d’Aubrac | 320 | 3,85 | 85 |
| Aveyron | Ginolhac | 35 | 0,5 | 10 |
| Aveyron | Nant | 80 | 1,2 | 40 |
| Aveyron | Lardit | 50 | 0,6 | 20 |
| Bouches-du-Rhône | Mauvent | 0,8 | 20 | |
| Calvados | Grimbosq | 300 | 4,35 | 85 |
| Calvados | Lisieux | 4,2 | 84 | |
| Cantal | Chaliac | 0,75 | 10 | |
| Cantal | Chalvignac | 0,75 | 50 | |
| Cantal | Ladinhac | 2,9 | 50 | |
| Cantal | St Etienne de Chaumeil | 4,5 | 75 | |
| Cantal | Vieillevie | 2,2 | 50 | |
| Cantal | St Clement | 40 | 0,56 | 20 |
| Cantal | Saint Just | 130 | 1,6 | 45 |
| Cantal | MADIC | 225 | 3,4 | 68 |
| Cantal | Quezac | 230 | 2,76 | 55 |
| Cantal | Canton Pierrefort | 0,55 | 7 | |
| Cantal | Montchamp | 40 | 0,6 | 10 |
| Cantal | Ferriere St Mary | 400 | 4,8 | 80 |
| Cher | Pourcharesses | 0,85 | 56 | |
| Corèze | Chameyrat | 2,85 | 95 | |
| Corèze | Condat / Gavaneix | 4 | 80 | |
| Corèze | Le Pescher | 3,5 | 100 | |
| Corèze | Puy d’Arnac | 0,9 | 55 | |
| Corèze | Ste Fortunade | 6,75 | 125 | |
| Corse | Pieve | 4,6 | 92 | |
| Corse | Farinole | 300 | 5,8 | 115 |
| Corse | Olmeta Di Capocorso | 400 | 4 | 40 |
| Creuse | Benevent l’Abbaye | 7 | 116 | |
| Creuse | Bussiere Dunoise | 550 | 11 | 175 |
| Creuse | La Brionne | 1,1 | 18 | |
| Creuse | Moutier Malcar | 3 | 50 | |
| Dordogne | La Fage | 2,4 | 30 | |
| Dordogne | Mouleydier | 7,2 | 192 | |
| Dordogne | Saint Cyr | 1,2 | 40 | |
| Dordogne | Sarlande | 1,8 | 60 | |
| Dordogne | Savignac | 60 | 0,72 | 20 |
| Dordogne | St Germain des prés | 100 | 1,2 | 45 |
| Dordogne | Tursac | 100 | 1,62 | 54 |
| Doubs | Montandon | 330 | 4 | 96 |
| Finistère | Chateaulin | 0,6 | 15 | |
| Gard | Dourbies | 500 | 3,3 | 160 |
| Gard | Euzet les Bains | 800 | 10,2 | 170 |
| Gard | Revens | 70 | 1,1 | 50 |
| Gard | Colognac | 400 | 5,6 | 150 |
| Gard | Montdardier | 25 | 1,1 | 50 |
| Gard | St Jean de Crieulon | 400 | 5,6 | 100 |
| Gard | Laval Pradel | 315 | 2,5 | 70 |
| Gard | Monoblet | 230 | 2 | 34 |
| Haute-Garonne | Latrape | 260 | 3,9 | 75 |
| Haute-Garonne | Le Faget | 340 | 4,08 | 110 |
| Haute-Garonne | Saux et Pomarede | 3,5 | 50 | |
| Gers | Beaucaire | 2,28 | 45 | |
| Gers | Gazaupouy | 1,5 | 50 | |
| Gers | Marsan | 1,5 | 40 | |
| Gers | Marsolan | 1,8 | 30 | |
| Gers | Panjas | 1,9 | 40 | |
| Gers | Roquebrune | 1 | 50 | |
| Gers | Sainte mere | 2,25 | 45 | |
| Gers | St Clar | 1,2 | 20 | |
| Gers | Lectoure | |||
| Gers | Montaud les Créneaux | 6 | 100 | |
| Hérault | Azillanet | 4,8 | 100 | |
| Hérault | Colombieres sur Orb | 1,56 | 40 | |
| Hérault | Fraisse /Agout | 0,75 | 50 | |
| Hérault | Le Bosc | 470 | 3,8 | 100 |
| Hérault | Notre Dame de Londres | 4,5 | 100 | |
| Hérault | Pierrerue | 1,5 | 50 | |
| Hérault | Premian | 1,6 à 1,8 | 50 | |
| Hérault | Soumont | 2,25 | 60 | |
| Hérault | St Julien | 0,75 | 50 | |
| Hérault | Triadou | 5,6 | 216 | |
| Hérault | Valmascle | 0,75 | 50 | |
| Hérault | Puissalicon | 250 | 2,2 | 60 |
| Hérault | Fos | 250 | 1,25 | 50 |
| Hérault | Olmet et Villecun | 40 | 0,7 | 30 |
| Hérault | Cessenon sur Orb | 60 | 0,75 | 16 |
| Hérault | St Gervais sur Mare | 40 | 0,6 | 10 |
| Hérault | La Tour sur Orb | 700 | 8,4 | 170 |
| Ile-et-Vilaine | Saint Meloir des Ondes | 150 | 3 | 45 |
| Jura | Le Larderet | 1,5 | 30 | |
| Loire | Saint Jodard | 2,6 à 6,2 | NC | |
| Loire | Salles | 125 | 1,5 | 40 |
| Loire | Aboen | 2 | 50 | |
| Loire | St Hilaire Cusson | 20 | 0,32 | 10 |
| Haute-Loire | Autrac | 0,56 | 10 | |
| Haute-Loire | Beaux | 2 | 50 | |
| Haute-Loire | Chalendart | 0,75 | 20 | |
| Haute-Loire | Monedeyres | 1,2 | 45 | |
| Haute-Loire | Pontempeyrat | 2,5 | 100 | |
| Haute-Loire | Puy en velay | 0,65 | – | |
| Haute-Loire | Retournac | 3,5 | 80 | |
| Haute-Loire | St Pierre Eymac | 0,8 | 30 | |
| Haute-Loire | Vernassal | 0,8 | 30 | |
| Haute-Loire | Villeneuve d’Allier | |||
| Haute-Loire | Chanaleilles | 50 | 0,9 | 11 |
| Haute-Loire | Raucoules | 50 | 1,8 | 50 |
| Haute-Loire | Grezes | 140 | 1,4 | 40 |
| Haute-Loire | Saint Victor sur Arlanc | 80 | 1,2 | 40 |
| Lot | Gignac | 3,6 | 60 | |
| Lot | Sarrazac | 2,3 | 40 | |
| Lot | Ussel | 0,7 | 30 | |
| Lot | Vire sur lot | |||
| Lot | CATUS | 80 | 1 | 55 |
| Lot-et-Garonne | Cuq | 0,9 | 24 | |
| Lot-et-Garonne | Moncaut | 1,2 | 50 | |
| Lot-et-Garonne | Moncrabeau | 4,7 | 96 | |
| Lot-et-Garonne | Thouars sur Garonne | 1,2 | 50 | |
| Lot-et-Garonne | Salles | 80 | 1,7 | 40 |
| Lot-et-Garonne | St Sixte | 240 | 2,9 | 67 |
| Lozère | Luc | 3,3 | 66 | |
| Lozère | Lanuejols | 470 | 6,68 | 100 |
| Lozère | Javols | 60 | 0,7 | 50 |
| Lozère | Recoules d’Aubrac | 95 | 2,2 | 30 |
| Lozère | Auroux | 800 | 12 | 200 |
| Lozère | Les Salces | 80 | 0,75 | 30 |
| Maine-et-Loire | Tillieres | 210 | 2,5 | 42 |
| Manche | Contrieres | 2,43 | 49 | |
| Manche | Hommet Arthenay | 180 | 2,75 | 45 |
| Manche | Millieres | 200 | 3 | 40 |
| Manche | Epretot | 800 | 7,5 | 125 |
| Manche | Lapenty | 180 | 2,7 | 50 |
| Manche | Savigny le Vieux | 230 | 2,25 à 2,6 | 42 |
| Manche | Chaussey | |||
| Manche | La Hague | 65 | 0,78 | 18 |
| Marne | Loisy en Brie | 150 | 1,6 | 40 |
| Mayenne | Charchigne | 330 | 2,5 | 120 |
| Mayenne | Le Genest St Isle | 90 | 0,7 | 22,5 |
| Meuse | St Pierre langers | 7,3 | 130 | |
| Moselle | Assenoncourt | 200 | 2,5 | 75 |
| Moselle | Bioncourt | 180 | 3,5 | 88 |
| Moselle | Burlioncourt | 160 | 3 | 85 |
| Moselle | Haboudange | 170 | 3,5 | 75 |
| Moselle | Laneuville en Saulnois | 5 | 50 | |
| Moselle | Lostroff | 90 | 2,5 | 70 |
| Moselle | Marsal | 330 | 6,5 | 120 |
| Moselle | Wintersbourg | 4,5 | 70 | |
| Moselle | Halstroff | 5,9 | 98 | |
| Puy-de-Dôme | Ceilloux | 75 | 1 | 20 |
| Puy-de-Dôme | Bort l’étang | 180 | 2,5 | 70 |
| Puy-de-Dôme | Neuville | 114 | 1,71 | 29 |
| Puy-de-Dôme | Saint Martin des Plains | 500 | 2,25 | 45 |
| Pyrènées-Atlantique | Caro | 80 | 1,2 | 32 |
| Pyrènées-Atlantique | Ostabat | |||
| Pyrènées-Atlantique | Cambo | |||
| Hautes-Pyrénées | Campan | 0,75 | 20 | |
| Hautes-Pyrénées | Gavarnie | 0,75 | 20 | |
| Hautes-Pyrénées | Ruhle | 0,8 | 50 | |
| Pyrénées Orientales | Jujols | 1,8 | 48 | |
| Pyrénées Orientales | Montalba le Château | 3 | 80 | |
| Pyrénées Orientales | Rasigueres | 4,4 | 135 | |
| Pyrénées Orientales | Tarerach | 1,1 | 20 | |
| Haut-Rhin | Magny | 130 | 5,8 | 125 |
| Rhône | St Maurice sur Dargoire | 100 | 0,8 | 20 |
| Rhône | St Bonnet les Buyères | |||
| Haute-Saône | Genevrey | 600 | 9 | 210 |
| Haute-Saône | Neuvelle la Charité | 180 | 6,6 | 120 |
| Haute-Saône | Provenchere | 300 | 8 | 150 |
| Haute-Saône | Vregille | 170 | 4 | 70 |
| Haute-Saône | Brotte les Luxeuil | 350 | 5,38 | 150 |
| Haute-Saône | Velleminfroy | 5,5 | 130 | |
| Saône-et-Loire | Le Miroir | 1,2 | 20 | |
| Savoie | Meyrieux le Trouet | 1,5 | 40 | |
| Savoie | Lucey | 250 | 2,64 | 50 |
| Savoie | Freterive | 50 | 0,75 | 20 |
| Haute-Savoie | Val de fier | |||
| Seine-Maritime | Epretot | 800 | 7,5 | 125 |
| Seine-Maritime | Saint Georges /Fontaine | 55 | 1 | 20 |
| Les Yvelines | St Nicolas de Bliquetuit | 2,4 | 60 | |
| Somme | Proyart | 900 | 9 | 225 |
| Tarn | Mont Roc | 1,2 | 20 | |
| Tarn | Ambres | 6,9 | 160 | |
| Tarn | Assac Coufouleux | 2,6 | 46 | |
| Tarn | Penne | 1,5 | 25 | |
| Tarn | Sauveterre | 0,75 | 50 | |
| Tarn | Serenac | 0,8 | 50 | |
| Tarn | Mairie de Ste Croix | |||
| Tarn | Cagnac les mines | 100 | 2,25 | 40 |
| Tarn | PAULINET | 100 | 1 | 17 |
| Tarn | Arfon Bourg | 200 | 3,5 | 60 |
| Tarn | Arfon Bastouls | 60 | 0,31 | 6 |
| Tarn | Escudies | 50 | 0,88 | 15 |
| Tarn et Garonne | Comberouger | 4,2 | 85 | |
| Tarn et Garonne | Escazeaux | 3,4 | 56,25 | |
| Tarn et Garonne | Faudeas, Labecede, Bouillac | 80 | 1,8 | 30 |
| Tarn et Garonne | Mirabel | 3,6 | 66 | |
| Tarn et Garonne | Nohic | 1,6 | 40 | |
| Tarn-et-Garonne | Villemade | 500 | 6 | 150 |
| Tarn-et-Garonne | Leojac | 600 | 7,5 | 220 |
| Var | Plan de la Tour | 2,5 | 30 | |
| Vendée | Belleville-sur-Vie | |||
| Haute-Vienne | Ladignac le long | 7 | 190 | |
| Haute-Vienne | Beynac | 1,5 | 75 | |
| Haute-Vienne | Chaillac | 1,2 | 30 | |
| Haute-Vienne | Champsac | 0,75 | 15 | |
| Haute-Vienne | Châteauponsac | 0,9 | 55 | |
| Haute-Vienne | Clos St Gerald | 0,8 | 40 | |
| Haute-Vienne | Couzeix Valrose | 5 | 120 | |
| Haute-Vienne | Jonas Ambazac | 1,5 | 60 | |
| Haute-Vienne | Jourgnac | 2,1 | 64 | |
| Haute-Vienne | Lajoux | 5 | 130 | |
| Haute-Vienne | Les Vaseix | 440 | 6 | 90 |
| Haute-Vienne | Lussac les eglises | 100 | 0,8 | 40 |
| Haute-Vienne | Moissanes | 2,4 | 47,5 | |
| Haute-Vienne | Oradour sur Vayres | 60 | 0,75 | 20 |
| Haute-Vienne | Pageas | 0,5 | 30 | |
| Haute-Vienne | Saillat | 500 | 2,8 | 90 |
| Haute-Vienne | St Cyr | 0,8 | 40 | |
| Haute-Vienne | St Genest sur Roselle | 2,9 | 57,6 | |
| Haute-Vienne | St Mathieu | 1,2 | 30 | |
| Haute-Vienne | St Priest sous Aixe | 1,6 | 25 | |
| Haute-Vienne | Veytisou | 2 | 50 | |
| Haute-Vienne | Bersac sur Rivalier | 60 | 0,9 | 20 |
| Vosges | Circourt | 150 | 2,8 | 40 |
| Vosges | Velotte | 160 | 2,31 | 30 |
| Essonne | Janvry | 150 | 2,5 | 65 |
| Madagascar | 1,2 | 20 |
Références eaux usées
keysource
2019-12-09T23:13:37+01:00